Vlasakker 4
Stramproy
Woonoppervlakte | 165 m² |
Inhoud | 900 m³ |
Perceeloppervlakte | 489 m² |
Aantal kamers | 5 waarvan 4 slaapkamers |
Bouwjaar | 1978 |
Bouwwijze | in steen en spouw |
Spouwisolatie | Ja |
Dakisolatie | Ja |
Vloerisolatie | Ja |
Dubbel glas | Gedeeltelijk |
Energieklasse | B |
Verwarming | HR combiketel |
Warm water | vi acv |
Vraagprijs | verkocht |
OP EEN RUSTIGE LOKATIE, AAN EEN HOFJE ZONDER DOORGAAND VERKEER ÉN OP LOOPAFSTAND VAN DE KERN GELEGEN, VRIJSTAANDE WONING MET OPRIT, GARAGE EN TUIN MET VEEL PRIVACY.
Deze gemoderniseerde jaren '70 woning heeft een Energielabel B.